Column navigation
項目(產品)序號 | 參數(shù)序號 |
項目(參數(shù)) 名稱 |
標準代號 | 標準名稱 |
限制范圍 及說明 |
1 | 小麥粉 | GB/T 1355-1986 | 小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 | 食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定(第一法:火焰原子吸收光譜法) | ||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 加工精度 | GB/T 5504-2011 | 糧油檢驗 小麥粉加工精度檢驗 | ||
4 | 氣味、口味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
10 | 面筋質 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
11 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
12 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
13 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
14 | 脂肪酸值 | GB/T 5510-2011 | 糧油檢驗 糧食、油料脂肪酸值測定 | ||
15 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
16 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
17 | 磷酸鹽 | GB 5009.87-2016 | 食品安全國家標準 食品中磷的測定(第一法 鉬藍分光光度法 第二法 釩鉬黃分光光度法) | ||
2 | 高筋小麥粉 | GB/T 8607-1988 | 高筋小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 面筋質 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
9 | 粉色,麩星 | GB/T 5504-2011 | 糧油檢驗 小麥粉加工精度檢驗 | ||
10 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 脂肪酸值 | GB/T 5510-2011 | 糧油檢驗 糧食、油料脂肪酸值測定 | ||
4 | 氣味、口味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
15 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
16 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
3 | 低筋小麥粉 | GB/T 8608-1988 | 低筋小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 面筋質 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
9 | 粉色,麩星 | GB/T 5504-2011 | 糧油檢驗 小麥粉加工精度檢驗 | ||
10 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 脂肪酸值 | GB/T 5510-2011 | 糧油檢驗 糧食、油料脂肪酸值測定 | ||
4 | 氣味、口味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
15 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
16 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
4 | 營養(yǎng)強化小麥粉 | GB/T 21122-2007 | 營養(yǎng)強化小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 | 食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定(第一法:火焰原子吸收光譜法) | ||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 加工精度 | GB/T 5502-2018 | 糧油檢驗 大米加工精度檢驗 | ||
9 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
10 | 面筋質 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 脂肪酸值 | GB/T 5510-2011 | 糧油檢驗 糧食、油料脂肪酸值測定 | ||
4 | 氣味、口味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
15 | 強化營養(yǎng)素的混合均勻度 | GB/T 21122-2007 | 營養(yǎng)強化小麥粉 | ||
16 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
17 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
18 | 鐵 | GB 5009.90-2016 | 食品安全國家標準 食品中鐵的測定(第一法 火焰原子吸收光譜法) | ||
19 | 鈣 | GB 5009.92-2016 | 食品安全國家標準 食品中鈣的測定 | ||
20 | 鋅 | GB 5009.14-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋅的測定(第一法 火焰原子吸收光譜法) | ||
21 | 硒 | GB 5009.93-2017 | 食品安全國家標準 食品中硒的測定 | ||
5 | 面包用小麥粉 | LS/T 3201-1993 | 面包用小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
9 | 濕面筋 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
10 | 降落數(shù)值 | GB/T 10361-2008 | 小麥、黑麥及其面粉,杜倫麥及其粗粒粉 降落數(shù)值的測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 氣味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
14 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
15 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
16 | 磷酸鹽 | GB 5009.87-2016 | 食品安全國家標準 食品中磷的測定(第一法 鉬藍分光光度法 第二法 釩鉬黃分光光度法) | ||
6 | 糕點用小麥粉 | LS/T 3208-1993 | 糕點用小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
9 | 濕面筋 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
10 | 降落數(shù)值 | GB/T 10361-2008 | 小麥、黑麥及其面粉,杜倫麥及其粗粒粉 降落數(shù)值的測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 氣味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
14 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
15 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
16 | 磷酸鹽 | GB 5009.87-2016 | 食品安全國家標準 食品中磷的測定(第一法 鉬藍分光光度法 第二法 釩鉬黃分光光度法) | ||
7 | 發(fā)酵餅干用小麥粉 | LS/T 3205-1993 | 發(fā)酵餅干用小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
9 | 濕面筋 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
10 | 降落數(shù)值 | GB/T 10361-2008 | 小麥、黑麥及其面粉,杜倫麥及其粗粒粉 降落數(shù)值的測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 氣味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
14 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
15 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
16 | 磷酸鹽 | GB 5009.87-2016 | 食品安全國家標準 食品中磷的測定(第一法 鉬藍分光光度法 第二法 釩鉬黃分光光度法) | ||
8 | 蛋糕用小麥粉 | LS/T 3207-1993 | 蛋糕用小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
9 | 濕面筋 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
10 | 降落數(shù)值 | GB/T 10361-2008 | 小麥、黑麥及其面粉,杜倫麥及其粗粒粉 降落數(shù)值的測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 氣味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
14 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
15 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
16 | 磷酸鹽 | GB 5009.87-2016 | 食品安全國家標準 食品中磷的測定(第一法 鉬藍分光光度法 第二法 釩鉬黃分光光度法) | ||
9 | 方便玉米粉 | LS/T 3303-2014 | 方便玉米粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 感官 | LS/T 3303-2014 | 方便玉米粉 | ||
9 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
10 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
11 | 菌落總數(shù) | GB 4789.2-2016 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 菌落總數(shù)測定 | ||
12 | 大腸菌群 | GB 4789.3-2016 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 大腸菌群計數(shù) | ||
13 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 霉菌和酵母計數(shù) | ||
14 | 沙門氏菌 | GB 4789.4-2016 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 沙門氏菌檢驗 | ||
15 | 志賀氏菌 | GB 4789.5-2012 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 志賀氏菌檢驗 | ||
16 |
上一篇:通過資質認定項目表(非食品)1
相關資訊:
久久免费国产精品|
人妻久久9999精品1024|
欧美三级在线看|
欧美人妻一区二区三区四区五区
|
国产黄片aaaaaaaaa免费|
国产熟女久久|
freexx性中国hd麻豆|
91人妻人人澡人人爽人人爽|
欧美成人精品激情在线观看|
国产av午夜福利|
国产欧美精品国产国产专区|
最新中文字幕在线|
日韩乱码人妻无码中文字幕久久|
亚洲激情二区|
国产黄a三级三级三级|
成人动漫一区二区三区|
精品国产乱码久久久久久蜜臀网站
|
极品人妻videos人妻最新章节列表|
嫩草久久精品久xxxx|
欧美一区二区成人|
人妻久久精品天天中文字幕|
av毛片免费观看|
99成人乱码一区二区三区|
av久久久|
国产伦精品一区二区三区免费视频|
国产黄片aaaaaaaaa免费|
中文字幕高清av|
日韩射吧|
午夜国产成人精品视频观看|
国产午夜精品久久久久|
久久精品午夜|
99久久亚洲精品|
国产精品毛片久久久久久久|
亚洲一区中文字幕在线观看|
久久丰满人妻一区二区|
久久这里只有精品国产|
欧美日韩成人在线|
三年片在线观看免费观看大全高清|
久久免费国产精品|
亚洲欧美一区二区三区情侣bbw
|
精品人妻一区二区三|
|